Экран |
---|
Технология дисплея | OLED |
---|
Размер диагонали | 55 дюймов (140 см) |
---|
Тип матрицы | OLED |
---|
Битность матрицы / Разрядность / Глубина цвета | 10 бит |
---|
Отображаемые цвета | 1073741824 цвета 30 бит |
---|
Разрешение экрана | 3840x2160 пикселей (4K Ultra HD) |
---|
Соотношение сторон / формат экрана | 16:9 |
---|
Частота вертикальной развертки / частота обновления | 40 Гц / 120 Гц |
---|
Шаг пикселя | 0.0315 см |
---|
Плотность пикселей | 31 ppcm |
---|
Площадь экрана | 94.66 % |
---|
Угол обзора | 178° |
---|
Тип подсветки | OLED |
---|
Технология затемнения (для передачи деталей в тенях и светах) | Enhanced Dynamic Tone Mapping |
---|
Антибликовое покрытие | есть |
---|
Видео |
---|
Процессор обработки изображений | α7 Gen 6 AI Processor 4K |
---|
Количество ядер процессора | 4 |
---|
Расширенный динамический диапазон (HDR) | есть |
---|
Поддержка HDR 10 | есть |
---|
Поддержка HLG | есть |
---|
Поддержка Dolby Vision | есть |
---|
Режим Fimmaker Mode | есть |
---|
Масштабирование разрешения до 4K Ultra HD | есть |
---|
Цифровое шумоподавление | есть |
---|
Яркость | AI Brightness |
---|
Аудио |
---|
Выходная мощность | 2 x 10 Вт |
---|
Система динамиков | 2.0 |
---|
Сабвуфер | есть |
---|
Поддержка стереозвука NICAM | есть |
---|
Объемное звучание | есть |
---|
Декодер Dolby Digital | есть |
---|
Декодер DTS | есть |
---|
Декодер Dolby Atmos | есть |
---|
Поддержка передачи звука через Bluetooth | есть |
---|
Функция AVL | есть |
---|
Smart сервис |
---|
Smart TV | да |
---|
Операционная система | webOS |
---|
Веб-браузер | есть |
---|
Магазин приложений | есть |
---|
Голосовое управление | есть |
---|
Пульт Magic Remote в комплекте (для LG) | есть |
---|
Пульт One Remote в комплекте (для Samsung) | нет |
---|
Управление ТВ с помощью смартфона | есть |
---|
Поддержка Airplay 2 | есть |
---|
Функция Miracast (с мобильного на TV) | есть |
---|
Сетевой доступ к файлам PC (DLNA) | есть |
---|
Поддержка "Умный дом" | есть |
---|
Дополнительные функции |
---|
Русифицированное меню | есть |
---|
Автопоиск каналов | есть |
---|
Родительский режим | есть |
---|
Электронный телегид | есть |
---|
Игровой режим | есть |
---|
Телетекст на русском языке (TTXT) | есть |
---|
Таймер сна | есть |
---|
Любимые каналы | есть |
---|
Поддержка расширенной функции PVR (для записи ТВ передач) | есть |
---|
Тюнер / телевещание |
---|
Цифровое эфирное телевещание | DVB-T2/T |
---|
Цифровое кабельное телевещание | DVB-C |
---|
Цифровое спутниковое телевещание | DVB-S2/S |
---|
Приём аналогового сигнала | есть |
---|
Цветовая система | PAL, SECAM |
---|
Поддержка CI (Common Interface) | есть |
---|
Субтитры | есть |
---|
Подключение внешних устройств |
---|
Разъем HDMI | 4 шт (2.1) |
---|
HDMI CEC | есть |
---|
Разъем USB | 2 шт. |
---|
Ethernet (LAN) | есть |
---|
Аудиовыход (3,5-мм гнездо для наушников) | есть |
---|
Цифровой аудиовыход (оптический) | есть |
---|
Вход для антенны (RF) | есть |
---|
CI слот | есть |
---|
Встроенный модуль Wi-Fi | есть |
---|
Bluetooth | есть |
---|
Воспроизведение с цифровых носителей |
---|
Воспроизведение HEVC | есть |
---|
Воспроизведение MP3 | есть |
---|
Воспроизведение MPEG4 | есть |
---|
Воспроизведение DivX | есть |
---|
Воспроизведение MKV | есть |
---|
Воспроизведение JPEG | есть |
---|
Воспроизведение WMA | есть |
---|
Энергоэффективность |
---|
Функция энергосбережения | есть |
---|
Датчик освещенности | есть |
---|
Габариты и вес в упаковке |
---|
Ширина | 144.6 см |
---|
Высота | 81 см |
---|
Глубина | 20.7 см |
---|
Вес | 25.5 кг |
---|
1. Монтаж, выбранного Вами кронштейна, на стену и подвес на него телевизора, от 2900руб. (в зависимости от размера и расположения телевизора, а также качества и материала стены).
2. Подбор телевизора без "Битых пикселей", от 900 руб. (тестирование и отбор по его результатам телевизора, происходит у нас на складе, нашими сотрудниками).
3. Обновление программного обеспечения телевизора ("прошивка") от 900 руб.