Экран |
---|
Технология дисплея | OLED |
---|
Размер диагонали | 65 дюймов (165 см) |
---|
Тип матрицы | OLED evo |
---|
Битность матрицы / Разрядность / Глубина цвета | 10 бит |
---|
FRC (Frame rate control) | нет |
---|
Отображаемые цвета | 1073741824 цвета 30 бит |
---|
Разрешение экрана | 3840x2160 пикселей (4K Ultra HD) |
---|
Соотношение сторон / формат экрана | 16:9 |
---|
Частота вертикальной развертки / частота обновления | 40 Гц - 120 Гц |
---|
Шаг пикселя | 0.0443 см |
---|
Плотность пикселей | 22 ppcm |
---|
Площадь экрана | 97.31 % |
---|
Угол обзора | 178° |
---|
Тип подсветки | cамоподсвечивающиеся пиксели |
---|
Антибликовое покрытие | есть |
---|
Видео |
---|
Процессор обработки изображений | A9 Gen5 |
---|
Улучшение четкости динамического изображения | есть |
---|
Расширенный динамический диапазон (HDR) | есть |
---|
Поддержка HDR 10 | есть |
---|
Поддержка HLG | есть |
---|
Поддержка Dolby Vision | есть |
---|
Режим Fimmaker Mode | есть |
---|
Масштабирование разрешения до 4K Ultra HD | есть |
---|
Цифровое шумоподавление | есть |
---|
Аудио |
---|
Выходная мощность | 4 x 10 Вт |
---|
Система динамиков | 4.2 |
---|
Сабвуфер | 2 x 10 Вт |
---|
Поддержка стереозвука NICAM | есть |
---|
Объемное звучание | есть |
---|
Декодер Dolby Digital | есть |
---|
Декодер DTS | есть |
---|
Поддержка передачи звука через Bluetooth | есть |
---|
Функция AVL | есть |
---|
Smart сервис |
---|
Smart TV | да |
---|
Операционная система | webOS |
---|
Веб-браузер | есть |
---|
Магазин приложений | есть |
---|
Голосовое управление | есть |
---|
Пульт Magic Remote в комплекте (для LG) | есть |
---|
Управление ТВ с помощью смартфона | есть |
---|
Поддержка Airplay 2 | есть |
---|
Функция Miracast (с мобильного на TV) | есть |
---|
Функция WiDi (PC на TV) | есть |
---|
Технология речевого ввода текста | есть |
---|
Дополнительные функции |
---|
Русифицированное меню | есть |
---|
Автопоиск каналов | есть |
---|
Родительский режим | есть |
---|
Электронный телегид | есть |
---|
Игровой режим | есть |
---|
HGIG режим | есть |
---|
Телетекст на русском языке (TTXT) | есть |
---|
Поддержка Time Shift (сдвига времени просмотра) | есть |
---|
Таймер сна | есть |
---|
Тюнер / телевещание |
---|
Цифровое эфирное телевещание | DVB-T2/T |
---|
Цифровое кабельное телевещание | DVB-C |
---|
Цифровое спутниковое телевещание | DVB-S2/S |
---|
Приём аналогового сигнала | есть |
---|
Цветовая система | PAL, SECAM |
---|
Поддержка CI (Common Interface) | есть, CI+(1.4) |
---|
Субтитры | есть |
---|
Подключение внешних устройств |
---|
Разъем HDMI | 4 шт (2.1) |
---|
HDMI CEC | есть |
---|
Разъем USB | 3 шт. |
---|
Компонентный вход (Y/Pb/Pr) | есть |
---|
Ethernet (LAN) | есть |
---|
Цифровой аудиовыход (оптический) | есть |
---|
Вход для антенны (RF) | есть |
---|
CI слот | есть |
---|
Встроенный модуль Wi-Fi | есть |
---|
Bluetooth | есть |
---|
HDMI - ARC / поддержка обратной звуковой совместимости | есть |
---|
Воспроизведение с цифровых носителей |
---|
Воспроизведение HEVC | есть |
---|
Воспроизведение MP3 | есть |
---|
Воспроизведение MPEG4 | есть |
---|
Воспроизведение DivX | есть |
---|
Воспроизведение MKV | есть |
---|
Воспроизведение JPEG | есть |
---|
Воспроизведение WMA | есть |
---|
Энергоэффективность |
---|
Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0.50 Вт |
---|
Функция энергосбережения | есть |
---|
Датчик освещенности | есть |
---|
Габариты и вес в упаковке |
---|
Ширина | 160 см |
---|
Высота | 97 см |
---|
Глубина | 17 см |
---|
|
|
---|
1. Монтаж, выбранного Вами кронштейна, на стену и подвес на него телевизора, от 2900руб. (в зависимости от размера и расположения телевизора, а также качества и материала стены).
2. Подбор телевизора без "Битых пикселей", от 900 руб. (тестирование и отбор по его результатам телевизора, происходит у нас на складе, нашими сотрудниками).
3. Обновление программного обеспечения телевизора ("прошивка") от 900 руб.